| Home | AMP51 System Home | AMP2051 | AMP51RTC | AMP51Pure | Übersicht Referenzdesigns |
Hier ein konkretes Beispiel zur Realisierung von einem Verstärker mit dem AMP51RTC Controller


| Anzahl | Bezeichnung | Bemerkung / Bezug |
|---|---|---|
| 1 | AMP51RTC (programmierter AT89C51) | bitte anfragen |
| 1 | TDA7318 | |
| 4 | TDA7293 | |
| 1 | NE5532 | |
| 1 | TL7705A | |
| 1 | 78L05 | |
| 1 | 78L09 | |
| 1 | 74HC00 | |
| 1 | LM339 | |
| 1 | LM317 | |
| 1 | PCF8583 | |
| 1 | SFH5110-36 | |
| 3 | BC548 | |
| 1 | low current LED, grün, 5mm | |
| 2 | 1N4151 | |
| 5 | 1N4148 | |
| 5 | 1N4001 | |
| 2 | B250C35A | |
| 1 | 19"-Gehäuse, 3HE | hier SEG 3 HE von elpro |
| 1 | Ringkerntrafo 450VA / 4*30V | |
| 1 | Trafo 3,6VA / 9V | |
| 1 | LCD 2*16 Zeichen, beleuchtet | |
| 1 | 12MHz Quarz | |
| 1 | 32KHz Quarz | |
| 1 | Bourns ECW1JB24AC24, Drehencoder mit Befestigungsblech | Farnell, Segor (kein Befestigungsblech) |
| 1 | Knopf für 6,3mm Achse | Segor |
| 6 | Taster | z.B. ITT Schadow, Typ Digitast |
| 1 | Schalter- Sicherung- Kaltgerätesteckerkombination, Snap-In | |
| 1 | Kaltgerätebuchse | |
| 2 | Polklemmen schwarz | |
| 2 | Polklemmen rot | |
| 3 | Cinch Einbauprintbuchsen | hier CBP 4 von Reichelt oder T-740G von Kessler |
| 4 | AL-Oxid Isolierscheiben T0 218 | Segor |
| 4 | Isolierbuchsen IB2 | |
| 1 | Wärmeleitpaste | |
| 1 | Kühlkörper, 0,9K/W | hier V6506K von Reichelt, Kessler |
| 1 | 10K *8 Sil Array | |
| 1 | Fassung 40 polig | |
| 1 | Fassung 28 polig | |
| 2 | Fassung 14 polig | |
| 3 | Fassung 8 polig | |
| 2 | 33pF Keramik | |
| 2 | 2,7nF Folie, 5% | z.B. MKH von Siemens bei Reichelt |
| 5 | 100nF Folie, 5% | z.B. MKH von Siemens bei Reichelt |
| 18 | 100nF Keramik | |
| 2 | 1µF Folie | ersetzt 100nF am Ausgang des TDA7293, z.B. MKS3 von Wima |
| 12 | 2,2µF Folie | ersetzte damit alle 4,7µF Elkos am TDA7318 und NE5532, z.B. MKS3 von Wima |
| 2 | 4,7µF Folie | verbinden Ausgänge des TDA7318 mit den Eingängen der TDA7294, z.B. MKS3 von Wima |
| 15 | 10µF / 25V radial | |
| 3 | 22µF / 25V radial | |
| 4 | 100µF / 35V radial | z.B. Panasonic FC |
| 1 | 1.000µF / 16V radial | |
| 8 | 1.000µF / 63V radial | |
| 8 | 10.000µV / 63V Qualitätstyp, stehend | |
| 1 | Trimmer 3,5-22pF | z.B. Trimmer 23209 von Reichelt |
| 1 | Trimmer 1K | |
| 1 | Trimmer 10K | |
| 2 | K45 / 6,8K | Temperatursensor von Siemens bei Conrad |
| 1 | 10 Ohm | |
| 2 | 27 Ohm | |
| 1 | 68 Ohm, 2Watt | |
| 1 | 100 Ohm | |
| 1 | 270 Ohm | |
| 1 | 470 Ohm | |
| 2 | 680 Ohm | |
| 2 | 1K Ohm | |
| 1 | 1,1K Ohm | |
| 2 | 4,7K Ohm | |
| 2 | 5,6K Ohm | |
| 8 | 10K Ohm | |
| 2 | 27K Ohm | |
| 7 | 22K Ohm | |
| 2 | 33K Ohm | |
| 1 | 100K Ohm | |
| 1 | 270K Ohm | |
| 1 | Lüfter 12V 80*80mm² | |
| 1 | Relais 12V Spule, Kontakt 230V / 16A | |
| 1 | Batterie CR2032 | |
| 1 | Batteriehalter für CR2032 | |
| 1 | Sicherung 4A 230V | |
| 1 | Netzfilter 2A | nicht zwingend notwendig |
| 4 | M2,5 Schrauben | für LCD |
| 1 | M3 Schrauben | vorzugsweise Imbus |
| 16 | Distanzbolzen 15mm | Innen-/ Außengewinde M3 |
| 4 | Distanzhülsen 5mm | für M3 |
| 1 | Diverses Montagematerial | |
| 1 | Diverses Kabelmaterial | |
| 1 | Platinenmaterial |
Siehe auch Hinweise zu den Verstäker-Chips TDA7293 und TDA7294
Disclaimer: No warranty at all!
Copyright by Martin Clausen, Germany.
Kontakt zum Autor: mc AT rotgradpsi PUNKT de
Impressum