| Home | AMP51 System Home | AMP2051 | AMP51RTC | AMP51Pure |
| Ub AC | Ub DC | Ub Reset | R |
|---|---|---|---|
| +/- 15V | +/-20,5V | 16,4V | 47k |
| 9V | 11,3V | 10,1V | 22k |
| 8V | 9,9V | 9,1V | 18k |
| Ub AC | Ub DC | R | Pres |
|---|---|---|---|
| +/- 15V | +/-20,5V | 150 | 1500mW |
| 9V | 11,3V | 68 | 750mW |
| 8V | 9,9V | 47 | 500mW |
| Bauteil | Hersteller | I max / mA | I typ / mA |
|---|---|---|---|
| AT89C51@12MHz | Atmel | 20 | |
| AT89C2051@12MHz | Atmel | 15 | |
| LCD | Sharp | 2,2 | 1,6 |
| LCD backlight mit 68 Ohm Vorwiderstand laut Schaltplan bei 12V | 110 | ||
| einzelne low current LED | 3 | ||
| 24C01 | Rohm | 2 | |
| 78L0X | ST | 6 | |
| 780X | ST | 6 | |
| CS3310 | Crystal | 8 analog 0,8 digital | |
| PGA2310 | TI | 10 analog 1,5 digital | |
| TDA7318 | ST | 11 | 8 |
| NE5532 | TI | 16 | 8 |
| TL7705A | ST | 3,3 | 1,8 |
| PCF8583 | Philips | 0,2 | |
| SFH5110-36 | Siemens | 5 | 1,3 |
| Reedrelais 2 Schließer 5V Typ | Meder | 10 | |
| Relais 1 Wechsler 16A/230V 12V Typ | Finder | 33 | |
| Relais 2 Wechsler 8A/230V 12V Typ | Finder | 55 |
| AMP51 Typ | Spannungen | Bauteile für Netzteil |
|---|---|---|
| AMP2051 | +12V unstabilisiert | Trafo 9V / min. 2,6VA, BC40C800, 470µF/16V |
| AMP51RTC | +12V unstabilisiert | Trafo 9V / min. 3,6VA, BC40C800, 1000µF/16V |
| AMP51pure mit LCD, CS3310 | Trafo 9V / min. 3,6VA | |
| AMP51pure mit LCD, PGA2310 | Trafo 9V / min. 3,6VA, Trafo 2*15V / min. 1,5VA |
Ich empfehle die Verwendung eines Netzfilters.
Disclaimer: No warranty at all!
Copyright by Martin Clausen, Germany.
Kontakt zum Autor: mc AT rotgradpsi PUNKT de
Impressum